Bills introduced by Darrell Dexter.
NDP
| Bill number |
Title |
Date |
|---|---|---|
| 71 | House of Assembly Act (amended) | May 10, 2013 |
| Bill number |
Title |
Date |
|---|---|---|
| 62 | Halifax Regional Municipality Charter (amended) | May 19, 2011 |
| Bill number |
Title |
Date |
|---|---|---|
| 1 | House of Assembly Management Commission Act* | May 11, 2010 |
| 23 | Sea, Army, Air and Navy League Cadets Day Act | May 11, 2010 |
| Bill number |
Title |
Date |
|---|---|---|
| 139 | Atlantic Gateway Secretariat Act | March 20, 2007 |
| 80 | Canadian Forces Reservists Civilian Employment Act* | November 22, 2006 |
| 6 | Education Act (amended) | June 30, 2006 |
| 46 | Energy Resources Conservation Act (amended) | July 10, 2006 |
| 25 | Income Tax Act (amended) | July 4, 2006 |
| 2 | Labour Standards Code (amended) | June 30, 2006 |
| 100 | Public Prosecutions Act (amended) | November 10, 2006 |
| 153 | Public Service Act,to Establish the Small Business Service Agency | March 27, 2007 |
| 59 | Retail Business Uniform Closing Day Act (amended) | October 30, 2006 |
| 125 | Retail Workers' Right to Refuse Work Act | November 23, 2006 |
| Bill number |
Title |
Date |
|---|---|---|
| 5 | Education Act (amended) | May 5, 2006 |
| 32 | Emergency Responders Insurance Protection Act | May 8, 2006 |
| 66 | Energy Resources Conservation Act (amended) | May 10, 2006 |
| 60 | Income Tax Act (amended) | May 10, 2006 |
| 63 | Insurance Act (amended) | May 10, 2006 |
| 52 | Insurance Act and Judicature Act (amended) | May 9, 2006 |
| Bill number |
Title |
Date |
|---|---|---|
| 104 | Emergency Measures Act (amended) | September 27, 2004 |
| 262 | Emergency Responders Insurance Protection Act | October 23, 2005 |
| 217 | Fair Fuel-pricing Act | May 18, 2005 |
| 5 | Family Essentials Tax Exemption Act | September 26, 2003 |
| 197 | Fisheries and Coastal Resources Act (amended) | May 19, 2005 |
| 144 | Gaming Control Act (amended) | April 18, 2005 |
| 80 | Gasoline and Diesel Oil Fair-marketing Practices Act | May 13, 2004 |
| 3 | Homes for Special Care Act (amended) | September 26, 2003 |
| 248 | Income Tax Act (amended) | October 19, 2005 |
| 89 | Insurance Act (amended) | September 23, 2004 |
| 186 | Insurance Act (amended) | May 4, 2005 |
| 276 | Insurance Act (amended) | November 2, 2005 |
| 41 | Mechanics' Lien Act (amended) | October 30, 2003 |
| 36 | Medicare Protection Act | October 29, 2003 |
| 27 | Municipal Government Act (amended) | October 23, 2003 |
| 207 | Provincial Finance Act (amended)* | May 18, 2005 |
| 4 | Public Automobile Insurance Act | September 26, 2003 |
| 219 | Trade Union Act (amended)* | December 7, 2005 |
| Bill number |
Title |
Date |
|---|---|---|
| 49 | Elections Act (amended) | May 8, 2003 |
| 16 | Hepatitis C Compensation Act | April 1, 2003 |
| 4 | Homes for Special Care Act (amended) | March 28, 2003 |
| 57 | Labour Standards Code (amended) | May 22, 2003 |
| 5 | Universities Assistance Act (amended) | March 28, 2003 |
| Bill number |
Title |
Date |
|---|---|---|
| 91 | An Act to Repeal Various Acts that Place Restrictions on the Orderly Process of CollectiveBargaining for Public Sector Workers | November 14, 2001 |
| 62 | Consumer Protection Act (amended) | May 25, 2001 |
| 40 | Hepatitis C Compensation Act | May 1, 2001 |
| 145 | Homes for Special Care Act (amended) | November 4, 2002 |
| 81 | House of Assembly Act (amended) | November 7, 2001 |
| 53 | Labour Standards Code (amended) | May 10, 2001 |
| 44 | Mechanics' Lien Act (amended) | May 2, 2001 |
| 4 | Medicare Protection Act | March 23, 2001 |
| 150 | Universities Assistance Act (amended) | November 8, 2002 |
| Bill number |
Title |
Date |
|---|---|---|
| 1 | Gemstone Emblem Act | November 23, 1999 |
| 26 | Hepatitis C Compensation Act | November 17, 1999 |
| Bill number |
Title |
Date |
|---|---|---|
| 93 | Economic Renewal Act (amended) | March 26, 1999 |
| 121 | Gemstone Emblem Act | June 16, 1999 |
| 76 | Grants and Loans Moratorium (1998) Act | November 17, 1998 |

