Committee of the Whole House on Bills Committee Submissions
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 127 | NDP Caucus / Defeated |
| 127 | NDP Caucus / Defeated |
| 127 | Independent / Defeated |
| 127 | NDP Caucus / Defeated |
| 127 | Liberal Caucus / Defeated |
| 127 | Independent / Defeated |
| 127 | NDP Caucus / Defeated |
| 127 | NDP Caucus / Defeated |
| 127 | Liberal Caucus / Defeated |
| 130 | NDP Caucus / Defeated |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 24 | Minister of Public Works / Carried |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 36 | The Premier/Passed - Hon. Brendan Maguire |
| 68 | NDP Caucus / Carried |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 1 | The Premier/Passed - Hon. Brendan Maguire |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 467 | NDP Caucus / Defeated |
| 467 | Liberal Caucus / Defeated |
| 467 | Liberal Caucus / Defeated |
| 467 | Liberal Caucus / Defeated |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 455 | Minister of Municipal Affairs and Housing/Carried |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 419 | NDP Caucus / Defeated |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 419 | Liberal Caucus / Defeated |
| 419 | Liberal Caucus / Defeated |
| 419 | NDP Caucus / Defeated |
| 419 | Liberal Caucus / Defeated |
| 419 | NDP Caucus / Defeated |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 419 | Liberal Caucus / Defeated |
| 419 | Liberal Caucus / Defeated |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 404 | Liberal Caucus / Defeated |
| 404 | NDP Caucus / Defeated |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 340 | Liberal Caucus/Defeated |
| 340 | NDP Caucus/Defeated |
| 339 | NDP Caucus/Defeated |
| 339 | NDP Caucus/Defeated |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 323 | Government Caucus/Passed |
| 323 | Liberal Caucus/Defeated |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 332 | NDP Caucus/Defeated |
| 332 | NDP Caucus/Defeated |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 340 | NDP Caucus/Defeated |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 329 | Government Caucus/Passed |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 329 | Government Caucus/Passed |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 334 | NDP Caucus / Defeated |
| 334 | NDP Caucus / Defeated |
| 334 | Liberal Caucus / Defeated |
| 320 | NDP Caucus / Defeated |
| 320 | Liberal Caucus / Defeated |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 327 | Liberal Caucus/Defeated |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 262 | NDP Caucus/Defeated |
| 279 | Liberal Caucus/Defeated |
| 279 | Liberal Caucus/Defeated |
| 279 | Liberal Caucus/Defeated |
| 279 | Liberal Caucus/Defeated |
| 262 | NDP Caucus/Defeated |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 256 | Liberal Caucus/Defeated |
| 256 | Liberal Caucus/Defeated |
| 256 | Liberal Caucus/Defeated |
| 256 | NDP Caucus/Defeated |
| 256 | NDP Caucus/Defeated |
| 256 | NDP Caucus/Defeated |
| 256 | NDP Caucus/Defeated |
| 263 | NDP Caucus/Defeated |
| 263 | NDP Caucus/Defeated |
| 263 | NDP Caucus/Defeated |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 212 | NDP Caucus/Defeated |
| 212 | NDP Caucus/Defeated |
| 212 | NDP Caucus/Defeated |
| 212 | NDP Caucus/Defeated |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 208 | NDP Caucus/Defeated |
| 222 | NDP Caucus/Defeated |
| 225 | Government Caucus/Passed |
| 225 | Liberal Caucus/Defeated |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 203 | Liberal Caucus/Carried |
| 203 | NDP Caucus/Defeated |
| 207 | NDP Caucus/Defeated |
| 198 | Liberal Caucus/Defeated |
| 198 | Liberal Caucus/Defeated |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 185 | Liberal Caucus/Defeated |
| 185 | NDP Caucus/Defeated |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 149 | Liberal Caucus/Defeated |
| 149 | Liberal Caucus/Defeated |
| 149 | Liberal Caucus/Defeated |
| 149 | NDP Caucus/Defeated |
| 149 | Liberal Caucus/Defeated |
| 149 | Independent/Defeated |
| 149 | Liberal Caucus/Defeated |
| 149 | Liberal Caucus/Defeated |
| 149 | Liberal Caucus/Defeated |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 120 | Government Caucus/Passed |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 145 | NDP Caucus/Defeated |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 134 | NDP Caucus/Defeated |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 118 | Liberal Caucus/Defeated |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 102 | Liberal Caucus/Defeated |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 96 | NDP Caucus/Defeated |
| 96 | NDP Caucus/Defeated |
| 96 | NDP Caucus/Defeated |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 32 | Liberal Caucus/Defeated |
| 30 | NDP Caucus/Defeated |
| 1 | NDP Caucus/Defeated |
| 1 | Independent/Defeated - Elizabeth Smith-McCrossin |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 1 | Liberal Caucus/Defeated |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 105 | NDP Caucus/Defeated |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 92 | NDP Caucus/Defeated |
| 97 | NDP Caucus/Defeated |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 50 | NDP Caucus/Defeated |
| 47 | PC Caucus/Defeated |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 4 | PC Caucus/Defeated |
| 9 | NDP Caucus/Carried |
| Bill | Submitter |
|---|---|
| 23 | NDP Caucus/Defeated |
| 23 | Minister of Community Services/Carried |
