Back to top

Liste du Hansard

Assembly 61, Session 1

Séance Date du Hansardtrier par ordre croissant Pages Audio
10-37 25 mar 2010 2469-2471
09-36 5 nov 2009 2351-2467 Question Period
09-35 4 nov 2009 2237-2349 Question Period
09-34 3 nov 2009 2127-2235 Question Period
09-33 2 nov 2009 2027-2125
09-32 30 oct 2009 2013-2026
09-31 29 oct 2009 1937-2012 Question Period
09-30 28 oct 2009 1841-1935 Question Period
09-29 27 oct 2009 1751-1840 Question Period
09-28 26 oct 2009 1691-1750
09-27 23 oct 2009 1671-1689
09-26 22 oct 2009 1595-1669 Question Period
09-25 21 oct 2009 1511-1594 Question Period
09-24 20 oct 2009 1411-1509 Question Period
09-23 19 oct 2009 1351-1410
09-22 16 oct 2009 1301-1350
09-21 15 oct 2009 1237-1299 Question Period
09-20 14 oct 2009 1141-1236 Question Period
09-19 13 oct 2009 1063-1139 Question Period
09-18 9 oct 2009 1059-1062
09-17 8 oct 2009 947-1058 Question Period
09-16 7 oct 2009 859-945 Question Period
09-15 6 oct 2009 775-857 Question Period
09-14 5 oct 2009 739-774
09-13 2 oct 2009 733-737
09-12 1 oct 2009 675-732 Question Period
09-11 30 sep 2009 573-673

Question Period

09-10 29 sep 2009 505-571 Question Period
09-09 28 sep 2009 467-504
09-08 25 sep 2009 423-466
09-07 24 sep 2009 337-422 Budget
Question Period
09-06 23 sep 2009 243-336 Question Period
09-05 22 sep 2009 139-242 Question Period
09-04 21 sep 2009 73-138
09-03 18 sep 2009 25-71
09-02 17 sep 2009 7-24 Throne Speech
09-01 25 jun 2009 1-6